美國(guó)Seroat 賽瑞特 高壓滅菌袋, 帶PrintInk
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
L75系列是美國(guó)Seroat公司高壓滅菌袋經(jīng)典型產(chǎn)品之一,由Exceed茂金屬 、PE-HD復(fù)合制作而成,特殊的工藝使其與普通聚乙烯材質(zhì)滅菌袋相比,具有更高的機(jī)械強(qiáng)度、耐持續(xù)高溫等顯著特點(diǎn)。它不僅適用于高壓蒸汽滅菌器,也可在脈動(dòng)真空滅菌器中進(jìn)行滅菌,耐受121℃,其抗沖擊與抗撕裂強(qiáng)度符合美國(guó)各州標(biāo)準(zhǔn),并已通過(guò)美國(guó)材料與實(shí)驗(yàn)協(xié)會(huì)ASTM認(rèn)證。
美國(guó)Seroat 賽瑞特 高壓滅菌袋, 帶PrintInk產(chǎn)品特點(diǎn):
· 機(jī)械強(qiáng)度,通過(guò)ASTM抗壓及抗撕裂測(cè)試,堅(jiān)韌、防扎,堅(jiān)固耐用
· 耐持續(xù)性高溫,可承受更高125℃(257°F),103.4kPA的蒸汽壓力
· 帶醒目的生物安全標(biāo)識(shí),符合美國(guó)OSHA標(biāo)準(zhǔn),印有多國(guó)語(yǔ)言提示操作
· 提供兩種顏色、多尺寸的袋子,滿(mǎn)足不同的需求
· 卷連式包裝設(shè)計(jì),存放、取用更方便
· 可選配專(zhuān)用封口繩,用于丟棄前封口處理
PrintInk®油墨型滅菌指示功能
Seroat開(kāi)發(fā)的帶有Printlnk®油墨型滅菌指示功能的滅菌袋,在袋身“INDICATOR"矩形區(qū)域位置上,印刷特殊的滅菌指示油墨, 在121℃,20分鐘的濕熱滅菌后,整個(gè)淺藍(lán)色矩形區(qū)域會(huì)變成黑色,色差變化明顯,顯示面積大,觀察更為直觀。
美國(guó)Seroat 賽瑞特 高壓滅菌袋, 帶PrintInk應(yīng)用
適用于分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、制藥、生物、食品工業(yè)實(shí)驗(yàn)室所有常規(guī)廢棄物的滅菌,如: 培養(yǎng)皿、移液管、吸頭、培養(yǎng)瓶、大量陽(yáng)性樣品等
技術(shù)參數(shù):
橘紅色
貨號(hào) | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
L7500R | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 500/Case |
L7500RS | 10"×14" | 254×356mm | 2.0mil | 0.051mm | 3L | 250/Case |
L7501R | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 500/Case |
L7501RS | 12"×18" | 300×450mm | 2.0mil | 0.051mm | 8L | 250/Case |
L7502R | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 500/Case |
L7502RS | 14"×22" | 356×560mm | 2.0mil | 0.051mm | 12L | 250/Case |
L7503R | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 500/Case |
L7503RS | 18"×28" | 460×710mm | 2.0mil | 0.051mm | 22L | 250/Case |
L7504R | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 500/Case |
L7504RS | 20"×33" | 510×838mm | 2.0mil | 0.051mm | 37L | 250/Case |
L7505RS | 28"×38" | 720×970mm | 2.0mil | 0.051mm | 62L | 250/Case |
L7506RS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.0mil | 0.051mm | 89L | 250/Case |
黃色
貨號(hào) | 英寸W*L | 公制W*L | 英制厚度 | 公制厚度 | 容量 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
L7500YR | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 500/Case |
L7500YRS | 10"×14" | 254×356mm | 2.5mil | 0.060mm | 3L | 250/Case |
L7501YR | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 500/Case |
L7501YRS | 12"×18" | 300×450mm | 2.5mil | 0.060mm | 8L | 250/Case |
L7502YR | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 500/Case |
L7502YRS | 14"×22" | 356×560mm | 2.5mil | 0.060mm | 12L | 250/Case |
L7503YR | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 500/Case |
L7503YRS | 18"×28" | 460×710mm | 2.5mil | 0.060mm | 22L | 250/Case |
L7504YR | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 500/Case |
L7504YRS | 20"×33" | 510×838mm | 2.5mil | 0.060mm | 37L | 250/Case |
L7505YRS | 28"×38" | 720×970mm | 2.5mil | 0.060mm | 62L | 250/Case |
L7506YRS | 33"×43" | 840×1100mm | 2.5mil | 0.060mm | 89L | 250/Case |
- 上一個(gè): LAB-BAG™ L75N 系列美國(guó)Seroat 賽瑞特 高壓滅菌袋, 無(wú)印刷
- 下一個(gè): SDHACH QbD1200+總有機(jī)碳分析儀