HDR多功能實(shí)景測(cè)試燈箱
型 號(hào)SD-CS-HDR-MFS
所屬分類圖像質(zhì)量測(cè)試設(shè)備
報(bào)價(jià)9999
更新時(shí)間2023-05-05
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 |
---|
SD-CS-HDR-MFSHDR多功能實(shí)景測(cè)試燈箱——多色溫連續(xù)可調(diào)光源,可用于高動(dòng)態(tài)范圍對(duì)比評(píng)測(cè)
是一款多色溫連續(xù)可調(diào)光源,不僅可用于通用的camera實(shí)景測(cè)試,可配置Flicker光源,移動(dòng)軌道等可用于高動(dòng)態(tài)范圍對(duì)比評(píng)測(cè)。
HDR實(shí)景測(cè)試燈箱可滿足目前的camera實(shí)景通用測(cè)試要求,其擁有多色溫連續(xù)可調(diào)光源且可用于紅外測(cè)試;光源箱內(nèi)含雙HDR透射光源配置DNP規(guī)格透射測(cè)試卡可用于HDR高動(dòng)態(tài)范圍對(duì)比評(píng)測(cè),更換多色溫寬動(dòng)態(tài)Flicker光源色溫可滿足更多攝像頭測(cè)試需求。
HDR實(shí)景測(cè)試燈箱組成:箱式光源、雙HDR透射燈箱、轉(zhuǎn)盤(pán)、移動(dòng)導(dǎo)軌、色溫照度傳感器、實(shí)景道具
光源產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | SD-CS-HDR-MFS·HDR多功能實(shí)景測(cè)試燈箱 | |
頂部光源參數(shù) | 色溫 | 2800 ~ 10000K (多色溫連續(xù)可調(diào)光源) |
照度 | 10000lux左右(光源箱底部測(cè)量最大照度) | |
顯色指數(shù) | >95 | |
紅外波段 | 含850nm、940nm;1000級(jí)可調(diào),可實(shí)現(xiàn)紅外和可見(jiàn)光的混光 | |
雙HDR透射光源 | 色溫 | 5000K 和 6500K |
照度范圍 | 30 - 100000lux(50000級(jí)亮度可調(diào)) | |
支持測(cè)試卡 | DNP規(guī)格透射式圖卡(用于 HDR高動(dòng)態(tài)范圍對(duì)比評(píng)測(cè)) | |
可定制Flicker光源 | 色溫:5000K(可定制) | |
照度范圍:30 - 150000lux(50000級(jí)亮度可調(diào)) | ||
支持頻率范圍:1 - 2000Hz | ||
支持占空比調(diào)節(jié):1 - 99% | ||
移動(dòng)軌道和轉(zhuǎn)盤(pán)參數(shù) | 橫向移動(dòng)軌道速度 | 1m/s |
移動(dòng)軌道最大速度 | 3m/s | |
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 360rad/s(最大轉(zhuǎn)速) | |
色溫照度傳感器 | 支持獲取實(shí)時(shí)色溫照度(可增加自反饋調(diào)整光源照度色溫) | |
含有實(shí)景道具 | 24色卡、灰階卡、畫(huà)筆、彩色蠟筆、羽毛、毛絨玩具、餐具、木塊、彩色線對(duì)卡、枯葉圖、星 狀圖、城市風(fēng)景北京、彩色毛線、酒瓶、花朵、仿真水果等(可增加定制內(nèi)容) | |
燈箱基本參數(shù) | 燈箱尺寸 | 1300 mm × 2300mm × 1900mm(LWH) |
功率 | <2500W(最大功率) | |
支架 | 帶滑輪可移動(dòng) | |
控制方式 | USB連接,提供API,支持電腦程序控制 | |
軟件 | 光源控制系統(tǒng)V3.0 | 包含反射透射光源控制、傳感器控制、直線導(dǎo)軌控制、轉(zhuǎn)盤(pán)控制及多種運(yùn)動(dòng)組合、光源組合,開(kāi)放API控制接口 |
- 上一個(gè): SD-CS-WFLFADAS廣角長(zhǎng)焦相機(jī)測(cè)試系統(tǒng)
- 下一個(gè): SD-LE005透射光源