筆式鹽度計(jì)
型 號(hào)SD-S10
所屬分類筆式鹽度計(jì)
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.01pptμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1% F.S.FS | 溫度測(cè)量范圍 | 0~60°C/32~140°F℃ |
鹽度測(cè)量范圍 | 0.00~10.00pptppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cmMΩ·cm |
TDS測(cè)量范圍 | 0.00~10.00pptg/l | 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cmmS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 筆式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動(dòng) |
功能特征:
• 低量程筆式鹽度計(jì), 包含電導(dǎo)率測(cè)量模式。
• 鉑金電導(dǎo)電極, 提供精確可靠的測(cè)量結(jié)果。
• 1至3點(diǎn)校準(zhǔn), 可使用自定義校準(zhǔn)液。
• 自動(dòng)溫度補(bǔ)償, 修正電導(dǎo)測(cè)量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
• 自動(dòng)終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 自動(dòng)電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、溫度單位等。
• 重置功能, 自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
• 可替換型電極, 降低儀表維護(hù)及使用成本。
• 全防水性能, 保障在惡劣環(huán)境中對(duì)儀表的完整保護(hù)。
筆式鹽度計(jì)
測(cè)量范圍 | 0.00~10.00ppt | |
顯示分辨率 | 0.01ppt | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | |
電導(dǎo)率 | ||
測(cè)量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動(dòng) | |
測(cè)量精度 | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 84µS/1413µS/12.88mS | |
溫度 | ||
測(cè)量范圍 | 0~60°C/32~140°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測(cè)量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2%/°C, 線性 | |
參考溫度 | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=1 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動(dòng)或自動(dòng)終點(diǎn)鎖定 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘無(wú)按鍵操作后 | |
顯示屏 | 雙行液晶顯示屏 (21×21mm) | |
電源類型 | AAA電池2節(jié) | |
外形尺寸 | 185(長(zhǎng))×40(直徑)mm | |
儀表重量 | 100g |
- 上一個(gè): SD-S50無(wú)線藍(lán)牙電導(dǎo)率儀
- 下一個(gè): SD-S60無(wú)線藍(lán)牙溶解氧儀