無人機(jī)VOCs熱成像儀
型 號(hào)SD-S68
所屬分類無人機(jī)VOCs熱成像儀
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2023-05-04
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
像素 | 320X256 | 熱靈敏度 | 10mK |
測(cè)溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或〉+100℃精度±2% | 空間分辨率 | 0.77mrad |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+350℃ | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
無人機(jī)VOCs熱成像儀采用技術(shù)成熟、性能穩(wěn)定的制冷型紅外熱成像技術(shù),快速發(fā)現(xiàn)揮發(fā)性氣體有機(jī)物的泄漏以及違規(guī)排放,可成像約 400 種 VOCs 氣體,實(shí)時(shí)定量分析VOCs濃度值及最大值。其遠(yuǎn)距離、非接觸的檢測(cè)方式對(duì)管道、法蘭或者排氣筒排放的揮發(fā)性有機(jī)物氣體進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)項(xiàng)目為VOCs。
無人機(jī)VOCs熱成像儀使用區(qū)域:適用于所有涉VOCs排放企業(yè)。
配置:便攜式VOCs紅外熱成像儀主機(jī) 1套,電源適配器1套,電池2塊,便攜箱1個(gè),儲(chǔ)存卡2個(gè)
普通檢測(cè)設(shè)備只能做到,檢測(cè)特定范圍內(nèi)有沒有泄漏,無法精確定位泄漏點(diǎn)。而且危險(xiǎn)氣體泄漏的濃度、周圍環(huán)境是否有風(fēng)等不確定因素時(shí)刻影響著檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確度,也對(duì)檢測(cè)設(shè)備的靈敏度有著*的要求。
VOCs氣體紅外檢漏儀利用非接觸式?;練怏w檢測(cè)光譜成像的技術(shù),可以精確地識(shí)別泄漏點(diǎn)在哪個(gè)位置,提高了檢測(cè)效率。盡早的找出泄漏點(diǎn)就意味著能在第一時(shí)間處理危險(xiǎn)氣體泄漏,杜絕安全隱患。
熱成像技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | C600-W | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 天然氣、化工、環(huán)保執(zhí)法、VOCs溯源 | |
主要探測(cè)氣體 | VOCs氣體 | |
探測(cè)器性能 | 類型 | 制冷型高靈敏度探測(cè)器 |
像素 | 320X256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 3.1~3.5μm | |
熱靈敏度 | 10mK | |
氣體靈敏度 | ≤0.4g/hr(CH4) | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/焦距 | 14°X11.2°/55mm |
最小成像距離 | 0.5m | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
聚焦 | 手動(dòng)/電動(dòng)/自動(dòng) | |
可選鏡頭 | 24°X19.2°/23mm (可選) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0",1280X720,可旋轉(zhuǎn)觸摸屏 |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 500萬像素CMOS,自動(dòng)對(duì)焦,1個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz | |
放大倍數(shù) | 1~8X電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+350℃ |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |
測(cè)溫精度 | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2% | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 128G |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見光圖像格式 | 單幀,JPEG格式 | |
視頻存儲(chǔ)方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲(chǔ)在記憶卡里,每段最高可達(dá)1h | |
語音注釋 | 40s語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
定時(shí)存儲(chǔ) | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級(jí) |
激光功率 | ImW | |
激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
通訊接口 | WIFI,藍(lán)牙,USB | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4"_20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
工作時(shí)間 | 3h連續(xù)(常溫) | |
外接電源 | DC:14V | |
充電類型 | 智能充電座充電或DC14V 3A 電源適配器充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+60℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5 | |
振動(dòng) | 2G(IEC60068-2-6) | |
沖擊 | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
防爆 | Ex ic IIB T4 Gc | |
物理特性 | 尺寸 | ≤262mmX174mmX154mm |
重量 | ≤2.8kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭及電池) | |
可探測(cè)氣體 | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、異戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀,2節(jié)可充電鋰電池,電池充電器,適配器、車載電源轉(zhuǎn)換器、SD卡、SD卡讀卡器、軟件光盤、保修卡、合格證、耳機(jī)、攜帶箱、視頻線、說明書 |
質(zhì)量保證 | IS09001 | 有 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): SD-1G*型雙量程大稱量天平
- 下一個(gè): SD-12VUPS電源