當(dāng)前位置:首頁(yè) >
產(chǎn)品中心 >
暖通環(huán)保 >
風(fēng)速風(fēng)向儀 > SD-6000風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x
產(chǎn)品展示
風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量?jī)x
產(chǎn)品描述:多功能風(fēng)速設(shè)備兼容各種應(yīng)用場(chǎng)景 智能數(shù)字風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量測(cè)試儀SD-9000型壓力流量流速檢測(cè)測(cè)量?jī)x是一種高穩(wěn)定多功能的測(cè)量?jī)x器,適用于常溫及高溫氣體的風(fēng)速風(fēng)量正壓、負(fù)壓和差壓的測(cè)量,是各環(huán)境監(jiān)測(cè)站、實(shí)驗(yàn)室、醫(yī)藥衛(wèi)生、建筑空調(diào)供暖、通風(fēng)、無(wú)塵室 ,環(huán)保風(fēng)機(jī)廠,測(cè)試或標(biāo)定壓力的理想儀器,配上皮托管可測(cè)量800°氣體風(fēng)速和風(fēng)量。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 差壓式 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 風(fēng)速量程 | 100m/s |
風(fēng)量量程 | 600萬(wàn)立方小時(shí) | 風(fēng)壓量程 | 1kpa 5kpa 10kpa 50kpa 100kp |
風(fēng)溫量程 | 0-800° | 存儲(chǔ) | 999條 |
功能 | 平均所有測(cè)試數(shù)據(jù) | 輸出(選配) | RS-485 4-20ma |
原理 | 皮托管壓差式 | 溫度探針 | PT100(304材質(zhì)) |
風(fēng)速探針 | 皮托管(304材質(zhì)) | 便攜式 | 手持(標(biāo)配) |
在線式 | 壁掛箱體(需定制) |
參數(shù) | 三合一 0-10kpa | 三合一 0-100kpa | 新款四合一 0-10kpa | 新款四合一 0-100kpa | ||
顯示屏尺寸 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | 45*55mm液晶顯示 | ||
測(cè)量功能 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 | ||
風(fēng)壓范圍 | 0±10kpa | 0±100kpa | 0±10kpa | 0±100kpa | ||
風(fēng)壓精度 | 1pa 精度:±1% | 1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±1% | 分辨率:1pa 精度:±2% | ||
風(fēng)壓?jiǎn)挝?/td> | pa | pa | pa kpa psi mbar | pa kpa psi mbar | ||
風(fēng)速范圍 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 0-50m/s左右 分辨率:0.01 | 風(fēng)速:0-60m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | 風(fēng)速:0-100m/s 分辨率:0.01 精度:±2% | ||
起步風(fēng)速 | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | 1m/s(標(biāo)配0.3米風(fēng)速探針) | ||
風(fēng)量范圍 | 無(wú)限大 | 無(wú)限大 | 無(wú)限大 | 無(wú)限大 | ||
風(fēng)量精度 | 3% | 3% | 2% | 2% | ||
溫度功能 | × | × | √ | √ | ||
溫度測(cè)量范圍 | × | × | 0-800° 精度1°(標(biāo)配0.2米溫度探針) | 0-800° 精度1°(標(biāo)配0.2米溫度探針) | ||
存儲(chǔ)功能 | × | × | √ | √ | ||
計(jì)算平均值 | × | × | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 4組數(shù)據(jù)可平均 | 風(fēng)速/風(fēng)量/風(fēng)壓/溫度 4組數(shù)據(jù)可平均 | ||
查閱功能 | × | × | 存儲(chǔ)99條及平均數(shù)據(jù)(風(fēng)壓 風(fēng)速 風(fēng)量 溫度) | 存儲(chǔ)99條及平均數(shù)據(jù)(風(fēng)壓 風(fēng)速 風(fēng)量 溫度) | ||
峰值鎖定功能 | 自動(dòng)鎖定 | 自動(dòng)鎖定 | 自動(dòng)鎖定 | 自動(dòng)鎖定 | ||
溫度補(bǔ)償 | × | × | √ | √ | ||
操作濕度 | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | 小于90%RH | ||
操作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | ||
測(cè)量時(shí)間 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | 大于0.8秒 | ||
電源 | 4節(jié)7號(hào)電池 | 4節(jié)7號(hào)電池 | 4節(jié)7號(hào)電池 | 4節(jié)7號(hào)電池 | ||
重量 | 240克(本機(jī)) | 240克(本機(jī)) | 240克(本機(jī)) | 240克(本機(jī)) | ||
外形尺寸 | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm | 180*70*30mm |
以下是在線式(壁掛式)風(fēng)壓風(fēng)速風(fēng)量溫度監(jiān)控儀器
- 上一個(gè): SD-100p總有機(jī)碳分析儀
- 下一個(gè): SD-600H漏風(fēng)量測(cè)試儀(監(jiān)理包過(guò))