時(shí)差固定插入式超聲流量計(jì)DTFX1020
產(chǎn)品概述
時(shí)差固定插入式超聲流量計(jì)DTFX1020
DTFX1020時(shí)差固定插入式超聲流量計(jì)的插入式傳感器解決了由于工藝管道存在內(nèi)壁結(jié)垢、管道陳舊、或水泥管道等使用外夾式傳感器信號(hào)弱、測量不正?;驔]有信號(hào)的難題。由于傳感器插入管道中,屏蔽和抗干擾性能*。插入式傳感器對介質(zhì)流速的靈敏度高,可通過其自帶的球閥實(shí)現(xiàn)在線安裝與拆卸,包括各種計(jì)量檢定等。
對于不可直接焊接的管道,例如管道材料為水泥、球墨鑄鐵或其他不能焊接的材料,可以先安裝碳鋼材質(zhì)抱箍,在抱箍上焊接球閥底座,再安裝加長型插入式傳感器(管道壁厚可達(dá)110mm)。
時(shí)差固定插入式超聲流量計(jì)DTFX1020
變送器 | 電源 | 110VAC 、220VAC、24VDC 、太陽能供電 |
流速范圍可擴(kuò)展 | 0~12m/s(計(jì)量認(rèn)證為0.3~5m/s) | |
輸出 | 4~20mA輸出、脈沖輸出(瞬時(shí)流量)、繼電器輸出(累積流量)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器、標(biāo)準(zhǔn)RS232或RS485、可選配Hart協(xié)議、ModBus協(xié)議(接口和協(xié)議用戶訂貨時(shí)申明) | |
誤差 | ±0.5% R(流速>0.5 m/s) | |
±0.005 m/s (流速<0.5 m/s) | ||
靈敏度 | 流量:0.0003m/s | |
重復(fù)性 | 0.1%R | |
防爆標(biāo)志 | ExdIIBT6,證號(hào):GYB081506 | |
變送器型式 | 分體式(可選隔爆式),可在管道上一體安裝(訂貨時(shí)申明) | |
尺寸與重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型(mm):260×193×80 重量(Kg):<2.5 隔爆型(mm):310×226×127 重量(Kg):<5.0 | |
傳感器 | 介質(zhì)種類 | 實(shí)際上幾乎所有相對純凈的液體 |
管徑范圍 | DN65~DN4500 | |
傳感器溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) -40℃~121℃;高溫 -40℃~150℃ | |
管道材質(zhì) | 各種鋼、鑄鐵、水泥、銅、鋁、PVC等質(zhì)地均勻密致管道,內(nèi)襯水泥、搪瓷及環(huán)氧樹脂等材質(zhì)均可進(jìn)行測量。 | |
信號(hào)電纜 | (標(biāo)準(zhǔn))6m,可選zui長達(dá)300m | |
尺寸與重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型尺寸(mm):φ20,190;重量 (Kg /對):<0.6 加長型尺寸(mm):φ20,325;重量 (Kg /對):<1.6 |
- 上一個(gè): DTFX1020時(shí)差便攜式超聲流量計(jì)DTFX1020
- 下一個(gè): DTFX1020時(shí)差固定外夾式超聲波流量計(jì)DTFX1020